
车载终端 (OnBoard Unit,OBU),,,,,,,,装备型号:V2X00OBU,,,,,,,,是 一款车载终端装备,,,,,,,,知足 3GPP 和行业内相关规范的要求,,,,,,,, 集成 V2X 和 ETC 功效,,,,,,,,用于实现车(V2V)、路(V2I)、人(V2P)、 云(V2N)等种种 V2X 通讯功效,,,,,,,,支持 LTE-V2X 通讯手艺,,,,,,,, 可搭载富厚的 V2X 应用场景。。。。。。。。提供种种对外接口,,,,,,,,具备 USB、串口,,,,,,,,CAN 接口,,,,,,,,支持人机交互功效(显示和语音播报)、 北斗等高精度 GNSS 定位及同步功效。。。。。。。?????晌ㄖ菔弧⒏呒蹲远菔惶峁┏德沸τ弥С。。。。。。。。
联系btt博天堂
| 通用参数 | 射频特征 | ||
| 事情电压 | DC12V-24V | C-V2X事情频率 | 5905~5925MHz |
| 产品功耗 | ≤25W(不带外设) | C-V2X事情模式 | 支持LTE-V2X的R14标准的直连通讯(PC5) |
| 休眠功耗 | ≤1W | 4G | 支持频段LTE-FDD和LTE-TDD全频段 |
| IMU | 三轴陀螺仪、三轴加速率计、三轴磁力计 | GNSS | 支持GPSL1、L5和BDS B1、B2; 支持RTK高精度定位功效 |
| V2X应用场景 | 支持T/CSAE 0053-2017标准场景,,,,,,,, 并可扩展支持自界说应用场景 |
ETC DSRC | 通讯频段5825-5845MH,带宽<5M, 发射功率10dBm |
| 外地治理 | 支持 | 天线接口 | CC-V2X天线接口:2个SMA 4G天线接口:1个FAKRA GNSS天线接口:1个SMA ETC DSRC:1个SMA |
| 远程治理 | 支持 | 事情情形 | |
| 应用开发支持 | API开发支持 | 事情温度 | -40℃~+85℃ |
| 产品重量 | 不大于1.3KG | 事情湿度 | 20%~90%RH |
| 外壳材质 | 铝合金 | 视频参数 | |
| 产品尺寸 | L204×W172xH48mm | 输入 | 7路720P+1路1080P或4路1080P+1路1080P |
| 通讯接口 | 输出 | 1路输出,,,,,,,,兼容AHD及CVBS(二选一) | |
| 网络接口 | 1路10M/100M以太网口(兼容车载以太网) | 音频参数 | |
| USB | 2个USB2.0接口 | 输入 | 7路 |
| DB9 | DB9(RS232) | 输出 | 1路 |
| RS485 | 1路RS485 | ||
| RS232 | 2路RS232 | ||
| CAN | 2个CAN Bus | ||
| SD | 2个SD卡槽 | ||
