
路侧终端 V2X00RSU 是支持 LTE-V2X/4G/5G/WiFi 的多模 通讯装备,,,,,,具备 CM 级定位精度,,,,,,通过千兆网 / 光通讯接口 实现路侧与车辆、行人的高速数据交互。。。。。。。内置智能交通算法 可实时播报蹊径信息,,,,,,支持车速指导、危险预警、异常事务 告警等 V2X 场景应用。。。。。。。装备切合 IP67 防护标准,,,,,,适配重大 天气情形,,,,,,为辅助驾驶和自动驾驶提供车路协同支持,,,,,,通过 与边沿智能装备的海量数据互通,,,,,,有用提升蹊径清静与通行
联系btt博天堂
| 通用参数 | 射频特征 | ||
| POE供电 | PD功率:CLASS4;电压:48V | C-V2X | 通讯频率:5905~5925MHz 带宽:10M/20M;发射频率:23±2dB 接受迅速度:≤-97dBm 支持LTE-V2X的R14标准的直连通讯(PC5) |
| 交流供电 | AC 110V/220V | GNSS | 支持高精度GPSL1/L2和BDS B1/B2I |
| 清静加密 | 支持清静加密芯片HSE或清静加密 模???????镠SM(选配) |
5G | 支持频段5GNR,LTE-FDD和LTE-TDD全频段 |
| 外地治理 | 支持 | WiFi | 802.11a\b\g\n\ac\ax、2.4G/5.8G |
| 远程治理 | 支持 | 事情情形 | |
| 存储空间 | 大于4GB | 事情温度 | -35~+65℃满载运行,,,,,,60~80℃降频运行 |
| 应用开发支持 | API开发支持 | 存储温度 | -40~+85℃ |
| 产品颜色 | 玄色 | 相对湿度 | 5%~95℃ |
| 产品重量 | 主机不大于4kg,装置结构件不大于1kg | 盐雾 | 知足GB/T 2423.18-2012“严酷品级(二)”要求 |
| 外壳材质 | 压铸铝合金 | 无线电骚扰 | B级ITE |
| 防护品级 | IP67 | 静电防护ESD | ±8kV空气放电±4kV接触放电 |
| 产品尺寸 | 辐射照度 | 1120W/m² | |
| 通讯接口 | 大气压 | 地面气压55kPa | |
| 网络接口 | 1路10M/100M/1000M以太网口 | 射频电磁场抗扰度 | 3V/m |
| RS232 | 1路RS232 | 浪涌抗扰度 | 电源:线-线1.0kV,线-地2kv; 信号:线-地2kv; |
| 选配接口 | 1000M光口,,,,,,3G/4G/5G/WiFi无线通讯接口 | ||
