
智能垃圾满溢监测终端通过?线NB-IoT手艺可以将超声波传感器、?度传感器等数据,,,,,,实时、快速、准确传输到云平台系统或者?机APP,,,,,,可以在垃圾满溢或者垃圾桶泛起倾倒等情形时通知相关?员进?处置惩罚,,,,,,尤其是旅游景点,,,,,,?路之上的垃圾桶,,,,,,准确掌握这些垃圾桶的存储状态,,,,,,关于节约人力物?将具有显着的效果,,,,,,大大节约??本钱及情形卫?带来?系列问题
联系btt博天堂
| 产品特点 | ● 大容量锂亚电池供电,,,,,,可替换电池,,,,,,便于装置维护;;;;;;; ● 微功率超声波距离检测手艺;;;;;;; ● 垃圾桶满溢、翻盖状态信息实时上报;;;;;;; ● ?线NB-IoT数据传输:850MHz/900MHz/1800MHz;;;;;;; ● GNSS上报位置信息,,,,,,便于路径、调理使命妄想系统集成;;;;;;; ● ?作时间长达3年(4小时?跳、平均?天48次事务上报盘算);;;;;;; ● 可兼容差别口径巨细、深度的垃圾桶;;;;;;; ● 远程参数设置(调解满溢、?度报警阈值,,,,,,采样频率、心跳周期、开盖报警延迟计数);;;;;;; ● 故障监控,,,,,,电池低电量自动报警;;;;;;; ● IP66防水品级。。。。。。 |
| 电池容量 | 8000mAh(可定制) |
| 电池寿命 | 3 年以上,,,,,,电池可替换 |
| 频率规模 | NB-IOT(800/900/1800MHZ) |
| 平均功耗 | 200uA |
| 数据传输方法 | NB-IoT |
| 通讯协议 | LWM2M |
| IP 品级 | IP66 |
| 形状尺寸 | 110*118*48mm |
| 量程 | 3-200cm |
| 丈量精度 | ±(1cm+ 0.3% *FS) |
| 事情温度 | -20°C~65°C |
| 采样频率 | 240,,,,,,单位分(出厂参数) |
| 心跳频率 | 60,,,,,,单位秒(出厂参数) |
| 开盖报警延迟计数器 | 5(出厂参数) |
